Weer Statistiek Lloret de Mar

 

 

Weer Statistiek voor 14 dagen Lloret de Mar

 

Datum

Temp. dag

Weer dag

Temp. nacht

Weeer nacht

08.05.2012 20 lichtbewolkt 15 lichtbewolkt
09.05.2012 21 lichtbewolkt 14 lichtbewolkt
10.05.2012 22 onbewolkt 15 helder
11.05.2012 24 onbewolkt 16 lichtbewolkt
12.05.2012 19 lichtbewolkt 15 lichtbewolkt
13.05.2012 20 lichtbewolkt 14 lichtbewolkt
14.05.2012 20 lichtbewolkt 15 lichtbewolkt
15.05.2012 20 lichtbewolkt 14 lichtbewolkt
16.05.2012 18 lichtbewolkt 13 lichtbewolkt
17.05.2012 19 lichtbewolkt 15 lichtbewolkt
18.05.2012 20 bewolkt 16 zwaarbewolkt


14 dagen achterk

14 voordien dagen

 

Jahreswerte

 

Het jaar 2012 had 97 zondagen an 9 regendagen.
De heetste dag was 11.05.2012 mit 24 graden.
De koudste nacht was tot 04.02.2012 mit -2 graden.

 
 

Diagram voor de maand 05.2012

 

 
 

Gasten Statistiek

Nu 8 User Online
Vandaag 852 User
Gisteren 2.532 User
Total 11.034.962

Mini Chat Lloret de Mar